Website Design Copyright 2026 © 聯合再生能源股份有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 除權息交易日 | 股票發放日 | |
| 盈餘配股 | 公積配股 | ||||
| 2025年(2024年分配) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024年(2023年分配) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023年(2022年分配) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022年(2023年分配) | 0.09999970 | 0 | 0 | 2023-07-24 | 2023-08-18 |
| 2021年(2022年分配) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2020年(2021年分配) | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
2019年(2020年分配) |
0 | 0 | 0 | - | - |
| 2018年(2019年分配) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2017年(2018年分配) | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
2016年(2017年分配) |
0 | 0 | 0 | - | - |
| 2015年(2016年分配) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2014年(2015年分配) | 0.200 | 0 | 0 | 2015-08-08 | - |
| 2013年(2014年分配) | 0.299 | 0 | 0 | 2014-07-11 | - |
| 2012年(2013年分配) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2011年(2012年分配) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2010年(2011年分配) | 4.609 | 0.51216 | 0 | 2011-05-25 | 2011-07-29 |
| 2009年(2010年分配) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2008年(2009年分配) | 1.1 | 1.1 | 0 | 2009-07-31 | 2009-09-16 |
投資人服務信箱
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。