Website Design Copyright 2026 © 聯合再生能源股份有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
主要股東名單基準日為114年度。
主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱,持股數額及比例。
| 姓名 | 持有股數 | 持股比例 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 98,864,679 | 6.07% |
| 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 | 94,573,203 | 5.81% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管景順太陽能ETF投資專戶 | 48,571,458 | 2.98% |
| 台達電子工業股份有限公司 | 31,294,379 | 1.92% |
| 大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 18,199,408 | 1.12% |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 16,774,629 | 1.03% |
| 沈清雄 | 16,416,000 | 1.01% |
| 渣打託管iShares新興市場ETF投資專戶 | 13,216,238 | 0.81% |
| 大通託管先進信託股票指數II投資專戶 | 9,420,755 | 0.58% |
| 通順投資股份有限公司 | 8,777,526 | 0.54% |
投資人服務信箱
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。